3Dでモデルや複数のパーツからなるアセンブリを作成したあとに部品図や組図を作成します。
まず初めに3Dのデータを2Dに変換したビューを配置し、それらの表示内容を変更したり寸法や注記を追記し図面を作成していきます。ビューは通常の製図で必要となる正面図、平面図(上面図)、側面図などがあり、断面図や詳細図も作成できます。 ここではビューの配置とビューの表示内容の変更方法を紹介します。
まず初めに3Dのデータを2Dに変換したビューを配置し、それらの表示内容を変更したり寸法や注記を追記し図面を作成していきます。ビューは通常の製図で必要となる正面図、平面図(上面図)、側面図などがあり、断面図や詳細図も作成できます。 ここではビューの配置とビューの表示内容の変更方法を紹介します。
- ビューの作成・配置
- 絵の変更
- その他
ビューの配置 | ・・正面図・平面図・側面図などのビューを作成します。 |
矢視図の作成 | ・・iCAD SXの機能にない矢視図を作成する方法です。 |
アイソメ図の作成 | ・・アイソメ図を作成します。 |
断面図の作成 | ・・断面図を作成します。 |
詳細図の作成 | ・・詳細図を作成します。 |
ビューのアクティブ化 | ・・寸法や注記を追記するにはアクティブ化が必要になります。 |
ビューのアクティブ化2 | ・・ビューをアクティブ化するもう一つの方法です。 |
ビューのプロパティを表示 | ・・プロパティの項目を変更することで表示を変更できます。 |
パーツごとに表示方法を変更 | ・・ツリー上で選択し非表示・想像線・隠線に変更します。 |
特定のパーツの隠線部を表示 | ・・通常は表示されないパーツの隠線部を表示します。 |
特定のパーツを想像線で表示 | ・・パーツをクリックして想像線で表示します。 |
ハッチングを削除 | ・・断面図などのビューのハッチングを削除します。 |
面取りを表示・非表示 | ・・正面からみた面取りを表示・非表示を変更します。 |
ビューの尺度の変更 | ・・正面図や側面図、断面図、詳細図の尺度を変更します。 |
モデルの変更を2Dに反映させる | ・・3Dモデルを変更した後に更新作業が必要になります。 |
詳細図・断面図の識別記号の変更 | ・・A-Aなどの詳細図・断面図の識別記号を変更します。 |
ビューの移動 | ・・ビューを移動します。 |
ビューの削除 | ・・ビューを削除します。 |
コメント